2016 Ford S-Max 2.0 TDCi
Inkl. moms
Ford S-Max 2.0 TDCi
Inkl. moms
Ford S-Max 2.0 TDCi
Inkl. moms
Märke | Ford |
Modell | S-Max |
Variant | 2.0 TDCi |
Antal mil | 5914 mil |
År | 2016 |
Växellåda | Manuell |
Motorstorlek | 1997 cylindervolym |
Effekt | 120 hk |
Kaross | MPV |
CO2 | 129 g/km |
Färg | Vit |
Säten | 7 |
Cylindrar | 4 |
Utsläppsklass | Euro 6 |
Bränsle | Diesel |
Bränsledeklaration, stad | 6,10 l/100 km |
Bränsledeklaration, landsväg | 4,60 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 5,10 l/100 km |
Tjänstevikt | 1975 kg |
Längd | 483 cm |
Bredd | 191 cm |
Höjd | 167 cm |
Registreringsnummer | NXJ708 |
Drivning | Framhjulsdrift |
Fordonstyp | MPV |
SV - VIN | WF0JXXWPCJFM59320 |
Referens | a439e2af-f80e-4420-b918-d7ce6a3e0095 |
Hjulbas | 285 cm |
Totalvikt släp, B | 995 kg |
Däck, fram | 235-245/45-55 |
Däck, bak | 235-245/45-55 |
Toppfart | 183 |
Bagageutrymme - normalt | 1035 |
Ford S-Max 2.0 TDCi
Inkl. moms
Annat |
---|
Euro 6 |
Årskatt 2041:- |
7-sits |
Sikpaket |
Travellerpaket |
Designpaket |
SYNC 2 CD |
Sidokrockgardin rad 3 |
Tredje sätesrad |
P-sens fr/bk |
Mörkt Tonade Rutor Bak |
Annat |
---|
Ellutag 220 V |
17" Alufälg D2YM1 |
8" Touchskärm |
RCA och SD-kort |
Lackerade Trösklar |
Dagljusautomatik |
Start-/stoppfunktion |
Eluppvärmda spolarmunstycken |
AUX+Bluetooth |
Aut Helljus |
8 Högtalare |
Annat |
---|
Vindrutetor+regnsensor |
Solgardin i bakrutor |
Eluppvärtmd framruta |
Farthållare/Begränsare |
FordSync m Emergencyassistans |
Nyckelfri start |
Dragkrok |
Motorvärmere m kupèuttag |
Cd-stereo |
ACC |
Mån - fre: 09.00-18.00
Lör: 10.00-13:00 (vecka 28-34 lördagsstängt)