2017 Volvo XC90 T8 TwEn AWD
Inkl. moms
Volvo XC90 T8 TwEn AWD
Inkl. moms
Volvo XC90 T8 TwEn AWD
Inkl. moms
Märke | Volvo |
Modell | XC90 |
Variant | T8 TwEn AWD |
Antal mil | 11182 mil |
År | 2017 |
Växellåda | Automat |
Motorstorlek | 1969 cylindervolym |
Effekt | 407 hk |
Kaross | SUV |
CO2 | 49 g/km |
Färg | Blå |
Säten | 7 |
Cylindrar | 4 |
Utsläppsklass | Euro 6 |
Bränsle | Laddhybrid |
Bränsledeklaration, blandad | 2,10 l/100 km |
Tjänstevikt | 2319 kg |
Längd | 495 cm |
Bredd | 195 cm |
Höjd | 173 cm |
Registreringsnummer | EUH434 |
Drivning | Fyrhjulsdrift |
Fordonstyp | SUV |
SV - VIN | YV1LFBABDH1128652 |
Referens | 63175b73-665f-4087-8360-5fc5d09654e2 |
Hjulbas | 298 cm |
Totalvikt släp, B | 750 kg |
Däck, fram | 235-275/35-60 |
Däck, bak | 235-275/35-60 |
Toppfart | 230 |
Bagageutrymme - normalt | 671 |
Max taklast | 100 |
Volvo XC90 T8 TwEn AWD
Inkl. moms
Annat |
---|
Teknikpkt 90 |
Intellisafe Surround |
BLIS:Radar för död vinkel |
In/ut speglar aut avbländ |
Annat |
---|
Cross Traffic Alert |
Navigation |
Parkeringskamera bak |
Strålkastare Dynamisk LED |
Annat |
---|
Dragkrok halvautomatisk |
Bakifrån krockvarning |
Mån - fre: 09.00-18.00
Lör: 10.00-14.00
Telefon: 0141-22 75 21
Telefon: 0141-22 75 27
Telefon: 0141-22 75 22
Telefon: 0141-22 75 24
Telefon: 0141-22 75 26
Telefon: 0141-22 75 28