2013 Volvo V70 D4
Inkl. moms
Volvo V70 D4
Inkl. moms
Volvo V70 D4
Inkl. moms
Märke | Volvo |
Modell | V70 |
Variant | D4 |
Antal mil | 14526 mil |
År | 2013 |
Växellåda | Automat |
Motorstorlek | 1984 cylindervolym |
Effekt | 163 hk |
Kaross | Kombi |
CO2 | 149 g/km |
Färg | Blå |
Säten | 5 |
Cylindrar | 5 |
Utsläppsklass | Euro 5 |
Bränsle | Diesel |
Bränsledeklaration, stad | 7,20 l/100 km |
Bränsledeklaration, landsväg | 4,80 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 5,70 l/100 km |
Tjänstevikt | 1814 kg |
Längd | 492 cm |
Bredd | 186 cm |
Höjd | 154 cm |
Registreringsnummer | MWS626 |
Drivning | Framhjulsdrift |
Fordonstyp | Kombi |
SV - VIN | YV1BW88A0D1251845 |
Referens | 3045737b-bd39-4986-a677-ab0cb726cec5 |
Hjulbas | 281 cm |
Totalvikt släp, B | 1190 kg |
Däck, fram | 205-245/40-60 |
Däck, bak | 205-245/40-60 |
Toppfart | 205 |
Bagageutrymme - normalt | 575 |
Max taklast | 100 |
Volvo V70 D4
Inkl. moms
Annat |
---|
Tidur för tillsatsvärmare |
Yttertemperaturmätare |
Färddator |
Lågt sportchassi |
Framstolar m WHIPS-system |
Krockgardin IC i takpanel |
Larm - Volvo Guard |
Eluppvärmt baksäte |
Klimatanläggning ECC |
DSTC- Antisladdsystem |
Annat |
---|
Regnsensor för vindrutan |
Sidokrockkuddar fram |
Eluttag fram och bak |
Läderklädsel |
Isofixfästen ytterpl. bak |
Nyckelavst. kr-kudde pass |
Parkeringshjälp bak |
Krockkudde förar+passager |
ABL- Aktiva Xenonljus |
Blåtands handsfree |
Annat |
---|
USB-ingång |
Alu-fälg Njord 245/45 R17 |
High Performance 5" |
City Safety generation 2 |
Automatisk nivåreglering |
Panel Feather Line Alu |
Konstantfarthållare |
Elhissar fram och bak |
Mån - fre: 09.00-18.00