2019 Volvo V90 D4 AWD
Inkl. moms
Volvo V90 D4 AWD
Inkl. moms
Volvo V90 D4 AWD
Inkl. moms
Märke | Volvo |
Modell | V90 |
Variant | D4 AWD |
Antal mil | 4083 mil |
År | 2019 |
Växellåda | Automat |
Motorstorlek | 1969 cylindervolym |
Effekt | 190 hk |
Kaross | CUV |
CO2 | 139 g/km |
Färg | Grå |
Säten | 5 |
Cylindrar | 4 |
Utsläppsklass | Euro 6 |
Bränsle | Diesel |
Bränsledeklaration, stad | 5,80 l/100 km |
Bränsledeklaration, landsväg | 4,80 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 5,30 l/100 km |
Tjänstevikt | 1956 kg |
Längd | 493 cm |
Bredd | 190 cm |
Höjd | 150 cm |
Registreringsnummer | YMT676 |
Drivning | Fyrhjulsdrift |
Fordonstyp | CUV |
SV - VIN | YV1PZA8UCK1069309 |
Referens | 18f19df7-d606-4d9e-9217-87d7db1e158b |
Hjulbas | 294 cm |
Totalvikt släp, B | 1080 kg |
Däck, fram | 235-245/40-55 |
Däck, bak | 235-245/40-55 |
Toppfart | 210 |
Bagageutrymme - normalt | 560 |
Max taklast | 100 |
Volvo V90 D4 AWD
Inkl. moms
Annat |
---|
Klimatpaket Volvo on Call |
Volvo on Call |
Full färganpassning |
Intellisafe Surround BLIS |
Annat |
---|
In/ut speglar aut avbländ |
Spolmunstycke eluppvärmda |
Baksätesvärme |
Programbar bränslevärmare |
Annat |
---|
Rattvärme |
Panoramaglastak |
Förarstol elmanövrerad |
Mån - fre: 09.00-18.00
Lör: 10.00-14.00
Telefon: 0141-22 75 21
Telefon: 0141-22 75 27
Telefon: 0141-22 75 22
Telefon: 0141-22 75 24
Telefon: 0141-22 75 26
Telefon: 0141-22 75 28