2015 Volvo V40 T2
Inkl. moms
Volvo V40 T2
Inkl. moms
Volvo V40 T2
Inkl. moms
Märke | Volvo |
Modell | V40 |
Variant | T2 |
Antal mil | 9471 mil |
År | 2015 |
Växellåda | Manuell |
Motorstorlek | 1596 cylindervolym |
Effekt | 120 hk |
Kaross | Halvkombi |
CO2 | 124 g/km |
Färg | Vit |
Säten | 5 |
Cylindrar | 4 |
Utsläppsklass | Euro 5 |
Bränsle | Bensin |
Bränsledeklaration, stad | 6,80 l/100 km |
Bränsledeklaration, landsväg | 4,40 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 5,30 l/100 km |
Tjänstevikt | 1463 kg |
Längd | 436 cm |
Bredd | 180 cm |
Höjd | 142 cm |
Registreringsnummer | CFG724 |
Drivning | Framhjulsdrift |
Fordonstyp | Halvkombi |
SV - VIN | YV1MV2051F2224117 |
Referens | a84334d9-77c3-4b8b-b940-307d803111e1 |
Hjulbas | 264 cm |
Totalvikt släp, B | 1590 kg |
Däck, fram | 205-225/40-55 |
Däck, bak | 205-225/40-55 |
Toppfart | 195 |
Bagageutrymme - normalt | 324 |
Max taklast | 75 |
Volvo V40 T2
Inkl. moms
Annat |
---|
Parkeringshjälp bak |
Konstantfarthållare |
Elhissar fram och bak |
ESC - antisladdsystem |
Audio: HP CD 5" Bluetooth |
Annat |
---|
Eluppv baksäte ytterplats |
Aluminiumhjul Matres 16" |
City Safety generation 2 |
Rattknappar för ljudanl. |
Nyckelavst. kr-kudde pass |
Annat |
---|
Larm m rörelsesensor |
Klimatanläggning ECC |
Elman/eluppv backspeglar |
Mån - tors: 09.00-18.00, fre 09.00-17.00, lör 09.00-14.00