2015 Volvo V70 V70 Polestar
Inkl. moms
Volvo V70 V70 Polestar
Inkl. moms
Volvo V70 V70 Polestar
Inkl. moms
Märke | Volvo |
Modell | V70 |
Variant | V70 Polestar |
Antal mil | 11233 mil |
År | 2015 |
Växellåda | Automat |
Motorstorlek | 2400 cylindervolym |
Effekt | 181 hk |
Kaross | Kombi |
CO2 | 164 g/km |
Färg | Silver |
Säten | 5 |
Cylindrar | 5 |
Utsläppsklass | Euro 5 |
Bränsle | Diesel |
Bränsledeklaration, stad | 7,10 l/100 km |
Bränsledeklaration, landsväg | 5,20 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 6,20 l/100 km |
Tjänstevikt | 1872 kg |
Längd | 481 cm |
Bredd | 186 cm |
Höjd | 154 cm |
Registreringsnummer | PUW588 |
Drivning | Fyrhjulsdrift |
Fordonstyp | Kombi |
SV - VIN | YV1BW8156F1313802 |
Referens | 89f65190-fb9b-4989-922a-5a7856196f28 |
Hjulbas | 281 cm |
Totalvikt släp, B | 1110 kg |
Däck, fram | 205-245/40-60 |
Däck, bak | 205-245/40-60 |
Toppfart | 210 |
Bagageutrymme - normalt | 575 |
Max taklast | 100 |
Volvo V70 V70 Polestar
Inkl. moms
Annat |
---|
Klimatpaket VOC Diesel |
Elvärme i ratt |
VOC m fjärrstart parkvärm |
(utgår vid val B-kudde) |
Eluppvärmt baksäte |
Färddator |
Yttertemperaturmätare |
Regnsensor |
Annat |
---|
Bluetooth |
Multifunktionsratt |
Svensksåld |
Rails |
AUX-ingång |
Sidoairbags |
Antispinn |
Centrallås (fjärrstyrt) |
Annat |
---|
Avstängningsbar airbag |
Farthållare |
ISOFIX-fästen bak |
USB-uttag |
Klimatanläggning ECC |
Skinnklädsel |
Mån - fre: 09.00-18.00
Telefon: 0150-733 52
Telefon: 0150-733 26
Telefon: 0150-733 22
Telefon: 0150-733 21
Telefon: 0150-733 51