
Volvo S60 B5
Volvo S60 B5
424.900 Kr
Fordonsspecifikation
- År 2021
- Växellåda Automat
- Bränsle Bensin
- mil 877 mil
- cylindervolym 1969cylindervolym
Fordonsdetaljer
Volvo S60 B5
424.900 Kr
Fordonsspecifikation
Märke | Volvo |
---|---|
Modell | S60 |
Variant | B5 |
Antal mil | 877 mil |
År | 2021 |
Växellåda | Automat |
Motorstorlek | 1969 cylindervolym |
Effekt | 250 hk |
Kaross | Sedan |
CO2 | 140 g/km |
Färg | Silver |
Säten | 5 |
Cylindrar | 4 |
Utsläppsklass | Euro 6 |
Bränsle | Bensin |
Tjänstevikt | 1756 kg |
---|---|
Längd | 476 cm |
Bredd | 185 cm |
Höjd | 142 cm |
Registreringsnummer | GHF46S |
Drivning | Framhjulsdrift |
Fordonstyp | Sedan |
Chassinummer | 7JRZSL1VDMG103130 |
Referens | bd47839e-9072-44ad-a6c8-e46af1717cdb |
Hjulbas | 287 cm |
Totalvikt släp, B | 1290 kg |
Däck, fram | 225-245/35-50 |
Däck, bak | 225-245/35-50 |
Toppfart | 180 |
Max taklast | 75 |
Kontakta oss
Begagnade bilar
Öppettider
Mån - fre: 09.00-18.00
Lör: 10.00-14.00
Varför köpa bil hos Skobes?
Ny eller begagnad? Här kan du se hela Skobes utbud av lagerbilar, nya och begagnade. Gör ett urval av varumärken och modeller och leta dig fram till din nya favorit. Hittar du en bil som verkar intressant kan du enkelt boka en provkörning! Har du några som helst frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss.